W01-358-7795 กระเป๋าสะพายอากาศไฟสโตน กระเป๋าสะพายอากาศแบบห่อสองแบบ Contitech FD 200-22 524
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจวประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | AIRSUSTECH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949:2009 |
| หมายเลขรุ่น: | 2B7795 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษที่แข็งแกร่งหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal หรืออื่นๆ, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | เหล็ก+ยาง | ความยืดหยุ่น: | ดี |
|---|---|---|---|
| การซ่อมบำรุง: | ต่ำ/น้อยที่สุด | คุณภาพ: | ผ่านการทดสอบ 100% |
| สูงสุด แรงดันยก: | 0.7 MPa | จำนวนแผ่นลูกฟูก: | 2 |
| ความเข้ากันได้: | ง่ายต่อการเปลี่ยน | การประกันคุณภาพ: | 12 เดือน |
| เน้น: | ไฟสโตน สปริงอากาศแบบห่อสองตัว,กระเป๋าอากาศไฟสโตน FD 200-22,Contitech สปริงอากาศพร้อมการรับประกัน |
||
รายละเอียดสินค้า
W01-358-7795 กระเป๋าสะพายอากาศไฟสโตน กระเป๋าสะพายอากาศแบบห่อสองแบบ Contitech FD 200-22 524
ภาพรวมสินค้า
W01-358-7795 กระเป๋าสะพายอากาศไฟสโตน กระเป๋าสะพายอากาศแบบห่อสองแบบ Contitech FD 200-22 524
รายละเอียดสินค้า
| การเชื่อมต่อทางอากาศ | 1/4 NPTF, 3/4-16 UNF |
| ช่องขัด | 2X3/8-16 UNC |
| ความกว้างของแผ่นปก | 160 MM |
| กว้างระยะห่างศูนย์ | 89 MM |
| ความสูงขั้นต่ํา | 81 MM |
| สูงสุด | 274 MM |
| แม็กซ์ อาการเกินค่าน้ํา | 251 MM |
| โครงการเต็ม | 193 MM |
อ้างอิง
ไฟสโตน W01-358-7795
ไฟสโตน W01 358 7795
ไฟสโตน W013587795
ไฟสโตน WO1-358-7795
ไฟสโตน WO1 358 7795
ไฟสโตน WO13587795
คอนติเทค FD 200-22 524
คอนติเทค FD 20022 524
คอนติเทค FD 200 22 524
Goodyear 2B10-226
Goodyear 2B10226
Goodyear 2B10 226
กูดีเยอร์ เบลโลวส์ เลขที่ 578923250
กูดีเยอร์ เบลโลว์ เลขที่ 578-92-3-250
กูดีเยอร์ เบลลูส์ เลขที่ 578 92 3 250
สามเหลี่ยม 6395/4524
แฮนดริคสัน S14486/003317
Watson&Chalin AS-01461G
ประโยชน์ สําคัญ
| 1 | รักษาระดับรถ | ระบบแขวนอากาศของเรา ทําให้รถยนต์มีระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพภาระที่แตกต่างกัน |
| 2 | การสมดุลภาระนอกศูนย์กลาง | ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทําให้ความหนักที่ไม่ตรงกลางหรือแบ่งกระจายไม่เท่าเทียมกันเป็นระดับและมั่นคง |
| 3 | ลดความเหนื่อยล้าจากการแขวน | ด้วยการดูดซึมแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนทาง ทางส่วนประกอบปนูเมติกของเรา ช่วยลดการเสียสภาพและความเหนื่อยล้าของการแขวนยางให้น้อยที่สุด |
| 4 | ปรับปรุงคุณภาพการขับรถด้วยการปรับอากาศ | ความสะดวกสบายในการขับรถสามารถปรับปรุงได้โดยการปรับความดันอากาศง่ายๆ ทําให้สามารถปรับปรุงได้ตามภาระและสภาพทางที่แตกต่างกัน |
| 5 | หลีก เลี่ยง ความ ผิด ผิด ธรรม | อัตราการลดสปริงที่เร่งรัดของลมพัดอุตสาหกรรมของเรา ช่วยป้องกันการแขวนยางจากลดลงในช่วงการกระแทกหนักหรือการอ้วนหนัก เพิ่มความมั่นคงของยานโดยรวม |
AIRSUSTECH สายสกัดอากาศสปริงสองแบบ
| AIRSUSTECH ไม่ | รุ่นหมายเลข | AIRSUSTECH ไม่ | รุ่นหมายเลข |
|---|---|---|---|
| 2B7897 | W01-358-7897 | 2B7781 | W01-358-7781 |
| 2B6886 | W01-358-6886 | 2B7555 | W01-358-7555 |
| 2B6883 | W01-358-6883 | 2B7550 | W01-358-7550 |
| 2B6353 | W01-M58-6353 | 2B7545 | W01-358-7545 |
| 2B7325 | W01-358-7325 | 2B7472 | W01-358-7472 |
| 2B7781 | W01-358-7781 | 2B7136 | W01-358-7136 |
| 2B7557 | W01-358-7557 | 2B7180 | W01-358-7180 |
| 2B6799 | W01-358-6799 | 2B7122 | W01-358-7122 |
| 2B7437 | W01-358-7437 | 2B7423 | W01-358-7423 |
| 2B7429 | W01-358-7429 | 2B7410 | W01-358-7410 |
| 2B7424 | W01-358-7424 | 2B7409 | W01-358-7409 |
| 2B7408 | W01-358-7408 | 2B7406 | W01-358-7406 |
| 2B7405 | W01-358-7405 | 2B7404 | W01-358-7404 |
| 2B7403 | W01-358-7403 | 2B7422 | W01-358-7422 |
| 2B7401 | W01-358-7401 | 2B7400 | W01-358-7400 |
| 2B7344 | W01-358-7344 | 2B7183 | W01-358-7183 |
| 2B7181 | W01-358-7181 | 2B7180 | W01-358-7180 |
| 2B7122 | W01-358-7122 | 2B0335 | A01-760-0335 |
| 2B3400 | W01-358-3400 | 2B3244 | W01-358-3244 |
| 2B6957 | A01-760-6957 | 2B6105 | W01-M58-6105 |
| 2B7025 | W01-358-7025 | 2B5900 | W01-358-5900 |
| 2B6962 | W01-358-6962 | 2B6960 | W01-358-6960 |
| 2B6948 | W01-358-6948 | 2B7679 | W01-M58-7679 |
| 2B6946 | W01-358-6946 | 2B6945 | W01-358-6945 |
| 2B6943 | W01-358-6943 | 2B6927 | W01-358-6927 |
| 2B6891 | W01-M58-6891 | 2B6944 | W01-M58-6944 |
| 2B6945 | W01-358-6945 | 2B6951 | W01-358-6951 |
| 2B7325 | W01-358-7325 | 2B7326 | W01-358-7326 |
| 2B6905 | W01-358-6905 | 2B7894 | W01-M58-7894 |
| 2B7892 | W01-358-7892 | 2B7795 | W01-358-7795 |
| 2B7788 | W01-358-7788 | 2B6949 | W01-358-6949 |
| 2B6941 | W01-358-6941 | 2B6940 | W01-358-6940 |
| 2B6935 | W01-358-6935 | 2B6856 | W01-358-6856 |
| 2B6932 | W01-358-6932 | 2B6926 | W01-358-6926 |
| 2B6910 | W01-358-6910 | 2B6908 | W01-358-6908 |
| 2B6905 | W01-358-6905 | 2B6902 | W01-358-6902 |
| 2B6900 | W01-358-6900 | 2B6897 | W01-358-6897 |
| 2B6890 | W01-358-6890 | 2B6884 | W01-358-6884 |
| 2B6926 | W01-358-6926 |
ภาพสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






